リサイクル調理道具
ボール
| 定価 | 売価 | |
|---|---|---|
| 13cm | \670 | \200 |
| 15cm | \870 | \260 |
| 18cm | \1,100 | \330 |
| 21cm | \1,400 | \420 |
| 24cm | \1,700 | \510 |
| 27cm | \2,300 | \690 |
| 30cm | \2,900 | \870 |
| 33cm | \3,800 | \1,140 |
| 36cm | \4,500 | \1,350 |
ザル
| 定価 | 売価 | |
|---|---|---|
| 18cm | \1,260 | \380 |
| 20cm | \1,340 | \400 |
| 22.5cm | \1,670 | \500 |
| 25cm | \2,100 | \630 |
| 27.5cm | \2,670 | \800 |
| 30cm | \2,840 | \850 |
| 33cm | \3,000 | \900 |
レードル
| 定価 | 売価 | |
|---|---|---|
| 30cc | \570 | \170 |
| 60cc | \640 | \190 |
| 90cc | \740 | \220 |
| 100cc | \770 | \230 |
| 180cc | \900 | \270 |
| 270cc | \1,240 | \370 |
| 300cc | \1,270 | \380 |
角バット
| 定価 | 売価 | |
|---|---|---|
| 6枚取 480*340*80 | \4,840 | \1,450 |
| 8枚取 410*295*67 | \3,370 | \1,010 |
| 10枚取 355*270*63 | \2,670 | \800 |
| 12枚取 325*260*53 | \2,300 | \690 |
| 15枚取 297*232*50 | \2,000 | \600 |
| 18枚取 267*206*40 | \1,700 | \510 |
| 21枚取 248*201*38 | \1,440 | \430 |
キッチンポット丸型
| 定価 | 売価 | |
|---|---|---|
| 8cm | \1,570 | \470 |
| 10cm | \2,240 | \670 |
| 12cm | \2,770 | \830 |
| 14cm | \3,440 | \1,030 |
| 16cm | \4,340 | \1,300 |
| 18cm | \5,600 | \1,680 |
| 20cm | \6,670 | \2,000 |
| 22cm | \8,000 | \2,400 |
| 24cm | \10,170 | \3,050 |
| 26cm | \12,540 | \3,760 |
キッチンポット角型
| 定価 | 売価 | |
|---|---|---|
| 8cm | \3,200 | \960 |
| 10.5cm | \4,300 | \1,290 |
| 12cm | \4,940 | \1,480 |
| 13.5cm | \5,600 | \1,680 |
| 15cm | \6,600 | \1,980 |
| 16.5cm | \7,600 | \2,280 |
| 18cm | \8,600 | \2,580 |
| 19.5cm | \10,700 | \3,210 |
| 21cm | \12,600 | \3,780 |
| 22.5cm | \15,000 | \4,500 |
| 24cm | \17,500 | \5,250 |












Copyright © 2004-2012 House Ware House,Inc. All Rights Reserved.